最新:20191207013期
距下期6分52秒
1 + 2 + 3 = 6
预测期号 | 预测号码 | 预测结果 |
---|---|---|
20191207014-20191207016 | 468910111314 | |
20191207013-20191207015 | 468910111213 | 对 |
20191207013-20191207015 | 678910111314 | |
20191207012-20191207014 | 5681011131417 | 对 |
20191207010-20191207012 | 36789101214 | 对 |
20191207007-20191207009 | 56789101113 | 对 |
20191207006-20191207008 | 45679101112 | 对 |
20191207005-20191207007 | 678910111216 | 对 |
20191207003-20191207005 | 45789101517 | 对 |
20191207001-20191207003 | 467810111517 | 对 |
预测期号 | 预测号码 | 预测结果 |
---|---|---|
20191207012-20191207014 | 78911 | 错 |
20191207009-20191207011 | 561011 | 错 |
20191207006-20191207008 | 47816 | 错 |
20191207003-20191207005 | 47812 | 错 |
20191207001-20191207003 | 681216 | 对 |
预测期号 | 预测号码 | 预测结果 |
---|---|---|
20191207014-20191207016 | 479 | |
20191207013-20191207015 | 678 | 对 |
20191207013-20191207015 | 5812 | |
20191207010-20191207012 | 71112 | 错 |
20191207007-20191207009 | 5915 | 错 |
20191207005-20191207007 | 489 | 对 |
20191207003-20191207005 | 5913 | 对 |
20191207001-20191207003 | 6815 | 对 |
结果期号 | 开奖号码 | 开奖时间 |
---|---|---|
20191207013 | 1+2+3=6 | 2019-12-07 12:50:45 |
20191207012 | 3+5+5=13 | 2019-12-07 12:30:50 |
20191207011 | 2+2+5=9 | 2019-12-07 12:10:44 |
20191207010 | 1+6+6=13 | 2019-12-07 11:50:59 |
20191207009 | 2+2+3=7 | 2019-12-07 11:30:40 |
20191207008 | 3+3+6=12 | 2019-12-07 11:10:51 |
20191207007 | 3+4+5=12 | 2019-12-07 10:50:47 |
20191207006 | 2+3+4=9 | 2019-12-07 10:30:58 |
20191207005 | 2+3+5=10 | 2019-12-07 10:10:52 |
20191207004 | 2+3+4=9 | 2019-12-07 09:50:52 |
20191207003 | 3+4+4=11 | 2019-12-07 09:30:34 |
20191207002 | 1+3+4=8 | 2019-12-07 09:10:42 |
20191207001 | 3+6+6=15 | 2019-12-07 08:50:35 |
20191206041 | 2+5+6=13 | 2019-12-06 22:11:00 |
20191206040 | 1+2+3=6 | 2019-12-06 21:51:08 |
20191206039 | 2+3+3=8 | 2019-12-06 21:31:10 |
20191206038 | 2+3+4=9 | 2019-12-06 21:11:36 |
20191206037 | 1+1+3=5 | 2019-12-06 20:50:57 |
20191206036 | 1+4+4=9 | 2019-12-06 20:30:56 |
20191206035 | 2+2+3=7 | 2019-12-06 20:10:53 |
20191206034 | 2+5+6=13 | 2019-12-06 19:50:53 |
20191206033 | 3+3+6=12 | 2019-12-06 19:30:49 |
20191206032 | 3+4+6=13 | 2019-12-06 19:11:04 |
20191206031 | 1+4+5=10 | 2019-12-06 18:50:46 |
20191206030 | 1+4+5=10 | 2019-12-06 18:30:52 |
20191206029 | 3+6+6=15 | 2019-12-06 18:10:51 |
20191206028 | 2+3+6=11 | 2019-12-06 17:51:00 |
20191206027 | 1+2+6=9 | 2019-12-06 17:30:59 |
20191206026 | 1+4+5=10 | 2019-12-06 17:10:53 |
20191206025 | 1+2+5=8 | 2019-12-06 16:50:52 |
20191206024 | 4+5+6=15 | 2019-12-06 16:31:03 |
20191206023 | 2+2+3=7 | 2019-12-06 16:11:02 |
20191206022 | 2+3+6=11 | 2019-12-06 15:50:58 |
20191206021 | 2+4+5=11 | 2019-12-06 15:30:52 |
20191206020 | 2+4+5=11 | 2019-12-06 15:10:51 |
20191206019 | 2+4+5=11 | 2019-12-06 14:50:48 |
20191206018 | 4+4+6=14 | 2019-12-06 14:30:56 |
20191206017 | 4+5+6=15 | 2019-12-06 14:10:58 |
20191206016 | 4+4+4=12 | 2019-12-06 13:51:03 |
20191206015 | 3+5+6=14 | 2019-12-06 13:31:03 |
20191206014 | 1+4+4=9 | 2019-12-06 13:11:00 |
20191206013 | 2+2+5=9 | 2019-12-06 12:50:58 |
20191206012 | 3+3+3=9 | 2019-12-06 12:31:08 |
20191206011 | 5+6+6=17 | 2019-12-06 12:10:53 |
20191206010 | 4+5+5=14 | 2019-12-06 11:50:50 |
20191206009 | 4+4+6=14 | 2019-12-06 11:30:42 |
20191206008 | 1+2+5=8 | 2019-12-06 11:10:59 |
20191206007 | 2+4+5=11 | 2019-12-06 10:51:25 |
20191206006 | 2+3+3=8 | 2019-12-06 10:30:51 |
20191206005 | 3+4+6=13 | 2019-12-06 10:10:46 |
Copyright 2019 by 大神快3预测计划官网 .All rights reserved. 版权所有